Estadísticas de uso para gammamedic.com

Período resumido: Febrero 2023
Generado el 01-Mar-2023 16:26 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2023
Total Accesos 18305
Total Archivos 17151
Total Páginas 1168
Total Visitas 759
Total KBytes 121942
Total Clientes 2199
Total URLs 279
Total Enlaces origen 111
Total Navegadores 451
. Media Max
Accesos por Hora 27 222
Accesos por Día 653 1574
Archivos por Día 612 1474
Páginas por Día 41 114
Clientes por Día 78 476
Visitas por Día 27 64
KBytes por Día 4355 10349
Accesos por código de respuesta
200 - OK 93.70% 17151
301 - Movido permanentemente 2.08% 380
302 - Encontrado 0.61% 111
304 - No modificado 0.05% 10
400 - Petición errónea 0.21% 38
401 - No autorizado 0.32% 58
403 - Prohibido 0.22% 41
404 - No se encuentra 2.82% 516

Uso diario en Febrero 2023

Estadísticas diarias de Febrero 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 780 4.26% 740 4.31% 77 6.59% 52 6.85% 247 11.23% 3424 2.81%
2 572 3.12% 537 3.13% 49 4.20% 39 5.14% 167 7.59% 4736 3.88%
3 566 3.09% 523 3.05% 45 3.85% 34 4.48% 190 8.64% 4543 3.73%
4 524 2.86% 474 2.76% 66 5.65% 41 5.40% 131 5.96% 6201 5.09%
5 368 2.01% 350 2.04% 23 1.97% 18 2.37% 139 6.32% 2830 2.32%
6 420 2.29% 389 2.27% 40 3.42% 27 3.56% 148 6.73% 3412 2.80%
7 485 2.65% 455 2.65% 44 3.77% 34 4.48% 161 7.32% 5372 4.41%
8 489 2.67% 418 2.44% 114 9.76% 64 8.43% 78 3.55% 7295 5.98%
9 318 1.74% 288 1.68% 60 5.14% 32 4.22% 109 4.96% 2878 2.36%
10 743 4.06% 697 4.06% 62 5.31% 44 5.80% 196 8.91% 7518 6.17%
11 484 2.64% 461 2.69% 49 4.20% 38 5.01% 151 6.87% 4890 4.01%
12 305 1.67% 285 1.66% 20 1.71% 18 2.37% 151 6.87% 1763 1.45%
13 215 1.17% 173 1.01% 32 2.74% 16 2.11% 68 3.09% 1492 1.22%
14 214 1.17% 175 1.02% 34 2.91% 22 2.90% 73 3.32% 3155 2.59%
15 830 4.53% 772 4.50% 49 4.20% 29 3.82% 216 9.82% 7098 5.82%
16 328 1.79% 311 1.81% 26 2.23% 15 1.98% 137 6.23% 1092 0.90%
17 611 3.34% 585 3.41% 46 3.94% 26 3.43% 195 8.87% 5459 4.48%
18 528 2.88% 503 2.93% 37 3.17% 24 3.16% 137 6.23% 2539 2.08%
19 483 2.64% 462 2.69% 13 1.11% 10 1.32% 168 7.64% 1386 1.14%
20 811 4.43% 776 4.52% 24 2.05% 21 2.77% 214 9.73% 2876 2.36%
21 1336 7.30% 1295 7.55% 42 3.60% 22 2.90% 365 16.60% 8258 6.77%
22 1574 8.60% 1474 8.59% 41 3.51% 22 2.90% 476 21.65% 10349 8.49%
23 769 4.20% 750 4.37% 20 1.71% 15 1.98% 338 15.37% 2990 2.45%
24 862 4.71% 835 4.87% 27 2.31% 15 1.98% 317 14.42% 1680 1.38%
25 910 4.97% 869 5.07% 35 3.00% 21 2.77% 322 14.64% 3225 2.64%
26 864 4.72% 708 4.13% 34 2.91% 18 2.37% 299 13.60% 4622 3.79%
27 964 5.27% 930 5.42% 32 2.74% 20 2.64% 313 14.23% 4397 3.61%
28 952 5.20% 916 5.34% 27 2.31% 22 2.90% 259 11.78% 6462 5.30%

Uso por horas en Febrero 2023

Estadísticas por hora de Febrero 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 36 1018 5.56% 32 913 5.32% 1 49 4.20% 279 7804 6.40%
1 22 621 3.39% 20 587 3.42% 2 79 6.76% 152 4260 3.49%
2 25 708 3.87% 23 666 3.88% 1 33 2.83% 186 5215 4.28%
3 27 760 4.15% 25 700 4.08% 2 59 5.05% 178 4973 4.08%
4 22 642 3.51% 21 590 3.44% 1 42 3.60% 126 3516 2.88%
5 29 814 4.45% 27 782 4.56% 1 32 2.74% 198 5549 4.55%
6 33 933 5.10% 32 898 5.24% 1 45 3.85% 175 4892 4.01%
7 29 825 4.51% 28 796 4.64% 0 22 1.88% 121 3392 2.78%
8 32 912 4.98% 31 875 5.10% 1 45 3.85% 109 3049 2.50%
9 29 837 4.57% 27 780 4.55% 2 62 5.31% 204 5726 4.70%
10 25 703 3.84% 24 672 3.92% 0 27 2.31% 111 3104 2.55%
11 31 879 4.80% 30 850 4.96% 1 32 2.74% 158 4432 3.63%
12 26 742 4.05% 25 717 4.18% 0 20 1.71% 180 5030 4.12%
13 24 699 3.82% 24 679 3.96% 1 36 3.08% 81 2256 1.85%
14 28 796 4.35% 26 752 4.38% 2 58 4.97% 124 3466 2.84%
15 20 586 3.20% 19 542 3.16% 1 47 4.02% 137 3837 3.15%
16 30 845 4.62% 28 789 4.60% 4 121 10.36% 287 8039 6.59%
17 19 545 2.98% 18 506 2.95% 1 40 3.42% 156 4381 3.59%
18 34 953 5.21% 32 898 5.24% 2 56 4.79% 225 6303 5.17%
19 30 846 4.62% 25 719 4.19% 2 80 6.85% 349 9785 8.02%
20 19 537 2.93% 18 512 2.99% 1 35 3.00% 153 4280 3.51%
21 19 548 2.99% 16 452 2.64% 1 49 4.20% 139 3883 3.18%
22 29 815 4.45% 27 773 4.51% 1 46 3.94% 337 9430 7.73%
23 26 741 4.05% 25 703 4.10% 1 53 4.54% 191 5340 4.38%

Los 30 primeros de un total de 279 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5325 29.09% 0 0.00% /wp-cron.php
2 4741 25.90% 1603 1.31% /xmlrpc.php
3 2769 15.13% 10884 8.93% /wp-login.php
4 491 2.68% 20745 17.01% /
5 166 0.91% 18231 14.95% /contacto/
6 103 0.56% 15 0.01% /robots.txt
7 60 0.33% 1785 1.46% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
8 60 0.33% 41 0.03% /wp-includes/js/wp-util.min.js
9 59 0.32% 92 0.08% /wp-includes/js/dist/hooks.min.js
10 59 0.32% 216 0.18% /wp-includes/js/dist/i18n.min.js
11 59 0.32% 415 0.34% /wp-includes/js/underscore.min.js
12 58 0.32% 330 0.27% /wp-content/uploads/2022/12/1080_PNG-removebg-preview-100x100.png
13 57 0.31% 132 0.11% /wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js
14 57 0.31% 355 0.29% /wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
15 57 0.31% 224 0.18% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
16 56 0.31% 36 0.03% /wp-content/plugins/elementor/assets/css/widget-icon-box.min.css
17 56 0.31% 375 0.31% /wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js
18 54 0.30% 71 0.06% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend-lite.min.css
19 54 0.30% 86 0.07% /wp-content/uploads/astra-addon/astra-addon-63a6398a65ead8-51786770.js
20 53 0.29% 312 0.26% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/elements-handlers.min.js
21 53 0.29% 517 0.42% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js
22 53 0.29% 150 0.12% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js
23 53 0.29% 18 0.01% /wp-content/plugins/wpforms/assets/js/integrations/elementor/frontend.min.js
24 52 0.28% 284 0.23% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js
25 52 0.28% 600 0.49% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js
26 52 0.28% 105 0.09% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js
27 52 0.28% 620 0.51% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/fontawesome.min.css
28 52 0.28% 20 0.02% /wp-content/uploads/elementor/css/post-403.css
29 52 0.28% 598 0.49% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
30 51 0.28% 113 0.09% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/webpack-pro.runtime.min.js

Los 10 primeros de un total de 279 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 491 2.68% 20745 17.01% /
2 166 0.91% 18231 14.95% /contacto/
3 2769 15.13% 10884 8.93% /wp-login.php
4 19 0.10% 4464 3.66% /wp-content/uploads/2022/12/pexels-antoni-shkraba-5215013.jpg
5 32 0.17% 4113 3.37% /wp-content/uploads/2022/12/doctor-23.jpg
6 25 0.14% 3165 2.60% /wp-content/uploads/2022/12/pexels-rfstudio-3825586.jpg
7 38 0.21% 3069 2.52% /wp-content/uploads/2022/12/doctor-04.jpg
8 31 0.17% 2796 2.29% /wp-content/uploads/2022/12/doctor-05.jpg
9 28 0.15% 2553 2.09% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
10 26 0.14% 1985 1.63% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2

Los 10 primeros de un total de 18 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 491 2.68% 476 66.30% /
2 166 0.91% 101 14.07% /contacto/
3 50 0.27% 42 5.85% /wp-json/wp/v2/users
4 20 0.11% 35 4.87% /wp-admin/
5 24 0.13% 15 2.09% /author/rquintero765gmail-com/
6 17 0.09% 11 1.53% /examenes-y-procedimientos/
7 14 0.08% 10 1.39% /quienes-somos/
8 18 0.10% 6 0.84% /especialidades-y-servicios/
9 5 0.03% 5 0.70% /2022/12/23/hola-mundo/
10 5 0.03% 5 0.70% /wp-content/plugins/core-fork/

Los 10 primeros de un total de 21 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 491 2.68% 428 60.03% /
2 166 0.91% 116 16.27% /contacto/
3 50 0.27% 32 4.49% /wp-json/wp/v2/users
4 20 0.11% 26 3.65% /wp-admin/
5 24 0.13% 23 3.23% /author/rquintero765gmail-com/
6 20 0.11% 18 2.52% /feed/
7 19 0.10% 17 2.38% /wp-json/wp/v2/users/
8 18 0.10% 10 1.40% /especialidades-y-servicios/
9 17 0.09% 10 1.40% /examenes-y-procedimientos/
10 14 0.08% 8 1.12% /quienes-somos/

Los 30 primeros de un total de 2199 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 5405 29.53% 5405 31.51% 2179 1.79% 61 8.04% e-nercia.xyz
2 500 2.73% 497 2.90% 4965 4.07% 3 0.40% static.245.20.203.116.clients.your-server.de
3 138 0.75% 136 0.79% 921 0.76% 3 0.40% ec2-3-135-197-114.us-east-2.compute.amazonaws.com
4 109 0.60% 107 0.62% 2742 2.25% 1 0.13% 27.115.124.109
5 108 0.59% 108 0.63% 15070 12.36% 77 10.14% 37.139.53.82
6 99 0.54% 99 0.58% 39 0.03% 0 0.00% 144.24.214.175
7 97 0.53% 37 0.22% 508 0.42% 0 0.00% msnbot-52-167-144-76.search.msn.com
8 86 0.47% 83 0.48% 1712 1.40% 1 0.13% b14122.entelchile.net
9 85 0.46% 82 0.48% 1396 1.14% 1 0.13% 186.189.71.112
10 83 0.45% 5 0.03% 1666 1.37% 4 0.53% vmi760958.contaboserver.net
11 77 0.42% 76 0.44% 1518 1.25% 1 0.13% 146.70.45.166
12 75 0.41% 67 0.39% 1373 1.13% 2 0.26% b1020.entelchile.net
13 73 0.40% 72 0.42% 1542 1.26% 2 0.26% pc-61-40-164-190.cm.vtr.net
14 72 0.39% 61 0.36% 576 0.47% 6 0.79% crawl-66-249-79-198.googlebot.com
15 71 0.39% 67 0.39% 1309 1.07% 1 0.13% 181-162-14-136.baf.movistar.cl
16 69 0.38% 4 0.02% 1239 1.02% 3 0.40% ns3166676.ip-51-91-27.eu
17 69 0.38% 4 0.02% 1254 1.03% 3 0.40% static.45.89.255.185.clients.irandns.com
18 67 0.37% 57 0.33% 530 0.43% 6 0.79% crawl-66-249-74-6.googlebot.com
19 66 0.36% 63 0.37% 1243 1.02% 1 0.13% 181-162-30-241.baf.movistar.cl
20 64 0.35% 25 0.15% 537 0.44% 0 0.00% msnbot-40-77-167-205.search.msn.com
21 60 0.33% 60 0.35% 395 0.32% 0 0.00% 209.141.32.29
22 58 0.32% 58 0.34% 23 0.02% 0 0.00% 212-83-164-120.rev.poneytelecom.eu
23 56 0.31% 55 0.32% 1407 1.15% 1 0.13% 146.70.45.196
24 56 0.31% 56 0.33% 369 0.30% 0 0.00% 205.185.113.218
25 56 0.31% 55 0.32% 1407 1.15% 1 0.13% 45.177.128.27
26 55 0.30% 53 0.31% 1395 1.14% 1 0.13% 65.154.226.169
27 55 0.30% 55 0.32% 680 0.56% 1 0.13% client-186-11-77-198.imovil.entelpcs.cl
28 54 0.30% 53 0.31% 1368 1.12% 1 0.13% 27.115.124.101
29 54 0.30% 53 0.31% 1368 1.12% 1 0.13% 27.115.124.45
30 54 0.30% 41 0.24% 557 0.46% 1 0.13% r-3-57-62-5.consumer-pool.prcdn.net

Los 10 primeros de un total de 2199 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 108 0.59% 108 0.63% 15070 12.36% 77 10.14% 37.139.53.82
2 500 2.73% 497 2.90% 4965 4.07% 3 0.40% static.245.20.203.116.clients.your-server.de
3 109 0.60% 107 0.62% 2742 2.25% 1 0.13% 27.115.124.109
4 5405 29.53% 5405 31.51% 2179 1.79% 61 8.04% e-nercia.xyz
5 14 0.08% 12 0.07% 1716 1.41% 2 0.26% static.26.185.69.159.clients.your-server.de
6 86 0.47% 83 0.48% 1712 1.40% 1 0.13% b14122.entelchile.net
7 83 0.45% 5 0.03% 1666 1.37% 4 0.53% vmi760958.contaboserver.net
8 73 0.40% 72 0.42% 1542 1.26% 2 0.26% pc-61-40-164-190.cm.vtr.net
9 77 0.42% 76 0.44% 1518 1.25% 1 0.13% 146.70.45.166
10 56 0.31% 55 0.32% 1407 1.15% 1 0.13% 146.70.45.196

Los 111 primeros de un total de 111 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 9971 54.47% - (Direct Request)
2 5324 29.08% https://gammamedic.com/wp-cron.php
3 1194 6.52% https://gammamedic.com/
4 385 2.10% https://gammamedic.com/wp-admin/
5 377 2.06% https://gammamedic.com/contacto/
6 233 1.27% https://gammamedic.com/wp-login.php
7 99 0.54% https://gammamedic.com/wp-content/uploads/elementor/css/post-14.css
8 82 0.45% http://gammamedic.com/wp-login.php
9 81 0.44% https://gammamedic.com/wp-admin/plugin-install.php
10 30 0.16% https://gammamedic.com/especialidades-y-servicios/
11 27 0.15% https://gammamedic.com/examenes-y-procedimientos/
12 26 0.14% https://gammamedic.com//wp-login.php
13 24 0.13% binance.com
14 24 0.13% https://gammamedic.com/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
15 23 0.13% http://gammamedic.com
16 21 0.11% https://gammamedic.com/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/regular.min.css
17 21 0.11% https://gammamedic.com/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css
18 20 0.11% http://www.gammamedic.com/wp-login.php
19 20 0.11% https://gammamedic.com/feed
20 17 0.09% www.google.com
21 15 0.08% https://www.google.com/
22 12 0.07% http://gammamedic.com///
23 12 0.07% https://www.gammamedic.com/
24 11 0.06% http://webdisk.gammamedic.com/wp-login.php
25 10 0.05% http://170.10.161.141:80/
26 10 0.05% http://gammamedic.com/
27 10 0.05% http://www.gammamedic.com///
28 9 0.05% http://mail.ru/
29 9 0.05% https://gammamedic.com/category/sin-categoria/
30 9 0.05% https://www.gammamedic.com
31 8 0.04% http://autodiscover.gammamedic.com/wp-login.php
32 8 0.04% http://cpanel.gammamedic.com/wp-login.php
33 8 0.04% http://mail.gammamedic.com/wp-login.php
34 8 0.04% https://gammamedic.com/wp-admin/admin-ajax.php
35 7 0.04% http://webmail.gammamedic.com/wp-login.php
36 7 0.04% https://cpanel.gammamedic.com/cPanel_magic_revision_1630415411/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
37 7 0.04% https://gammamedic.com/quienes-somos/
38 6 0.03% http://www.gammamedic.com
39 6 0.03% https://gammamedic.com/2022/12/23/hola-mundo/
40 6 0.03% https://webmail.gammamedic.com/cPanel_magic_revision_1630415411/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
41 5 0.03% http://cpcalendars.gammamedic.com/wp-login.php
42 5 0.03% https://gammamedic.com/wp-content/plugins/wpforms/assets/pro/css/fields/phone/intl-tel-input.min.css
43 4 0.02% http://baidu.com/
44 4 0.02% http://cpcontacts.gammamedic.com/wp-login.php
45 4 0.02% https://gammamedic.com/contacto
46 4 0.02% https://gammamedic.com/wp-admin/options.php
47 3 0.02% anonymousfox.co
48 3 0.02% https://cpanel.gammamedic.com/
49 3 0.02% https://cpanel.gammamedic.com/cPanel_magic_revision_1616517441/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
50 3 0.02% https://gammamedic.com
51 3 0.02% https://gammamedic.com/wp-admin/css/login.min.css
52 3 0.02% https://gammamedic.com/wp-admin/load-styles.php
53 3 0.02% https://gammamedic.com/wp-admin/update.php
54 3 0.02% https://gammamedic.com/wp-content/plugins/core-stab/index.php
55 3 0.02% https://gammamedic.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/css/dist/dashboard-19120.css
56 3 0.02% https://gammamedic.com/wp-content/plugins/wpforms/assets/css/dashboard-widget.min.css
57 3 0.02% https://gammamedic.com/wp-content/themes/classic/inc/index.php
58 3 0.02% https://webmail.gammamedic.com/
59 3 0.02% https://webmail.gammamedic.com/cPanel_magic_revision_1616517441/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
60 2 0.01% http://autodiscover.gammamedic.com/
61 2 0.01% http://cpanel.gammamedic.com/
62 2 0.01% http://gammamedic.com/wp-admin/
63 2 0.01% http://gammamedic.com/wp-admin/theme-editor.php
64 2 0.01% http://webmail.gammamedic.com/
65 2 0.01% https://gammamedic.com/wp-content/plugins/core-builder/index.php
66 2 0.01% https://gammamedic.com/wp-content/plugins/core-engine/index.php
67 2 0.01% https://gammamedic.com/wp-content/plugins/wpforms/assets/css/choices.min.css
68 2 0.01% https://gammamedic.com/wp-content/uploads/elementor/css/post-134.css
69 2 0.01% https://www.gammamedic.com:443/
70 2 0.01% www.bing.com
71 1 0.01% 170.10.161.141
72 1 0.01% http://autodiscover.gammamedic.com
73 1 0.01% http://autodiscover.gammamedic.com/_ignition/health-check/
74 1 0.01% http://autodiscover.gammamedic.com/backup
75 1 0.01% http://autodiscover.gammamedic.com/bc
76 1 0.01% http://autodiscover.gammamedic.com/bk
77 1 0.01% http://autodiscover.gammamedic.com/home
78 1 0.01% http://autodiscover.gammamedic.com/main
79 1 0.01% http://autodiscover.gammamedic.com/new
80 1 0.01% http://autodiscover.gammamedic.com/old
81 1 0.01% http://autodiscover.gammamedic.com/public/_ignition/health-check/
82 1 0.01% http://autodiscover.gammamedic.com/wordpress
83 1 0.01% http://autodiscover.gammamedic.com/wp
84 1 0.01% http://autodiscover.gammamedic.com/wp-includes/wlwmanifest.xml
85 1 0.01% http://cpanel.gammamedic.com
86 1 0.01% http://cpanel.gammamedic.com/_ignition/health-check/
87 1 0.01% http://cpanel.gammamedic.com/public/_ignition/health-check/
88 1 0.01% http://cpanel.gammamedic.com/wp-includes/wlwmanifest.xml
89 1 0.01% http://cpcalendars.gammamedic.com
90 1 0.01% http://cpcalendars.gammamedic.com/_ignition/health-check/
91 1 0.01% http://cpcalendars.gammamedic.com/public/_ignition/health-check/
92 1 0.01% http://cpcalendars.gammamedic.com/wp-includes/wlwmanifest.xml
93 1 0.01% http://cpcontacts.gammamedic.com/_ignition/health-check/
94 1 0.01% http://cpcontacts.gammamedic.com/public/_ignition/health-check/
95 1 0.01% http://cpcontacts.gammamedic.com/wp-includes/wlwmanifest.xml
96 1 0.01% http://mail.gammamedic.com
97 1 0.01% http://mail.google.com/
98 1 0.01% http://webdisk.gammamedic.com
99 1 0.01% http://webdisk.gammamedic.com/
100 1 0.01% http://webdisk.gammamedic.com/_ignition/health-check/
101 1 0.01% http://webdisk.gammamedic.com/public/_ignition/health-check/
102 1 0.01% http://webdisk.gammamedic.com/wp-includes/wlwmanifest.xml
103 1 0.01% http://webmail.gammamedic.com
104 1 0.01% http://webmail.gammamedic.com/_ignition/health-check/
105 1 0.01% http://webmail.gammamedic.com/public/_ignition/health-check/
106 1 0.01% http://webmail.gammamedic.com/wp-includes/wlwmanifest.xml
107 1 0.01% http://www.google.com.hk
108 1 0.01% https://gammamedic.com/wp-content/plugins/simple-custom-post-order/assets/index.php
109 1 0.01% https://gammamedic.com/wp-content/themes/twentythree/inc/index.php
110 1 0.01% https://mail.gammamedic.com
111 1 0.01% https://www.bing.com

Los 15 primeros de un total de 451 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 5405 29.53% WordPress/6.1.1; https://gammamedic.com
2 1983 10.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
3 939 5.13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 741 4.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
5 604 3.30% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
6 301 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/110.0.5481.178 Safari/537.36
7 268 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
8 212 1.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Mo
9 199 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/109.0.5414.120 Safari/537.36
10 176 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0
11 149 0.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.101 Mobile
12 137 0.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
13 135 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
14 135 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.1
15 132 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Accesos por país en Febrero 2023

Los 30 primeros de un total de 56 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 9575 52.31% 9353 54.53% 49832 40.87% No resuelve/desconocido
2 4266 23.31% 3640 21.22% 43402 35.59% Comercial (com)
3 1878 10.26% 1740 10.15% 12968 10.63% Red (net)
4 765 4.18% 708 4.13% 7843 6.43% Alemania
5 323 1.76% 318 1.85% 154 0.13% Address Routing (arpa)
6 228 1.25% 221 1.29% 3260 2.67% Chile
7 206 1.13% 139 0.81% 1444 1.18% European Union
8 97 0.53% 94 0.55% 119 0.10% Federacion Rusa
9 90 0.49% 85 0.50% 349 0.29% Reino Unido
10 70 0.38% 68 0.40% 299 0.25% Organizaciones sin fines de lucro (org)
11 70 0.38% 69 0.40% 98 0.08% Viet Nam
12 67 0.37% 62 0.36% 223 0.18% India
13 63 0.34% 60 0.35% 88 0.07% Holanda
14 57 0.31% 55 0.32% 41 0.03% Japón
15 56 0.31% 54 0.31% 804 0.66% Colombia
16 47 0.26% 46 0.27% 75 0.06% Territorios Británicos del Océano Índico
17 45 0.25% 45 0.26% 40 0.03% Brasil
18 42 0.23% 39 0.23% 228 0.19% Italia
19 32 0.17% 32 0.19% 49 0.04% Estados Unidos
20 28 0.15% 26 0.15% 36 0.03% Bielorusia
21 25 0.14% 24 0.14% 58 0.05% Canadá
22 23 0.13% 21 0.12% 23 0.02% Indonesia
23 23 0.13% 23 0.13% 10 0.01% Laos
24 22 0.12% 22 0.13% 45 0.04% Generic Business (biz)
25 21 0.11% 21 0.12% 43 0.04% Francia
26 19 0.10% 19 0.11% 16 0.01% Sudafrica
27 14 0.08% 14 0.08% 100 0.08% China
28 13 0.07% 13 0.08% 19 0.02% Professional (pro)
29 12 0.07% 12 0.07% 30 0.02% Israel
30 12 0.07% 12 0.07% 5 0.00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.23