Estadísticas de uso para gammamedic.com

Resumen por meses
Generado el 13-Apr-2023 16:36 UTC

Resumen de uso de gammamedic.com

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Abr 2023 131 56 80 40 288 4013 532 1052 730 1703
Mar 2023 145 76 49 25 712 40204 780 1537 2365 4512
Feb 2023 119 67 52 18 594 50340 527 1457 1879 3342
Ene 2023 174 110 46 19 996 38825 597 1429 3440 5404
Dic 2022 513 421 89 41 2352 171417 1285 2780 13052 15933
Nov 2022 301 230 73 35 1518 104483 1050 2208 6927 9034
Oct 2022 1687 1464 323 162 377 177227 487 970 4394 5061
Totales 586509 5258 11433 32787 44989


Generated by Webalizer Version 2.23